Igor 66786b1d6d Merge conflicts | 2 lat temu | |
---|---|---|
css | 3 lat temu | |
dist | 3 lat temu | |
ivprog | 2 lat temu | |
ivprog_contexto | 2 lat temu | |
ivprog_menu | 5 lat temu | |
js | 3 lat temu | |
src | 3 lat temu | |
.gitignore | 3 lat temu | |
README.md | 3 lat temu | |
_index.html | 2 lat temu | |
alunos.php | 3 lat temu | |
curso.php | 2 lat temu | |
functions.php | 2 lat temu | |
index.php | 3 lat temu | |
package-lock.json | 3 lat temu | |
package.json | 3 lat temu | |
process.php | 3 lat temu | |
relatorio_aluno_exercicio.php | 2 lat temu | |
relatorio_exercicio.php | 2 lat temu | |
webpack.config.js | 3 lat temu |
Inclua os arquivos dist/style.css e line_heatmap.js no seu arquivo HTML
Inclua o seguinte código na página ou em algum outros script. Note que div_id não possui '#' e que a função init recebe como parametro uma string onde cada linha é uma entrada do log.
<script>
line_heatmap.Container.init(div_id, log_string_itracker);
</script>
Você também deve incluir a seguinte regra css
#line-heatmap-canvas { width:60%; height:60%;}
Para alterar o código é necessário ter a última versão no npm. Apenas execute npm install para instalar todas as dependências.
npm install
npm run build
npm run start
Acesse o servidor de testes em 127.0.0.1:8080