Igor 66786b1d6d Merge conflicts | 2 éve | |
---|---|---|
css | 3 éve | |
dist | 3 éve | |
ivprog | 2 éve | |
ivprog_contexto | 2 éve | |
ivprog_menu | 5 éve | |
js | 3 éve | |
src | 3 éve | |
.gitignore | 3 éve | |
README.md | 3 éve | |
_index.html | 3 éve | |
alunos.php | 3 éve | |
curso.php | 2 éve | |
functions.php | 2 éve | |
index.php | 3 éve | |
package-lock.json | 3 éve | |
package.json | 3 éve | |
process.php | 3 éve | |
relatorio_aluno_exercicio.php | 2 éve | |
relatorio_exercicio.php | 2 éve | |
webpack.config.js | 3 éve |
Inclua os arquivos dist/style.css e line_heatmap.js no seu arquivo HTML
Inclua o seguinte código na página ou em algum outros script. Note que div_id não possui '#' e que a função init recebe como parametro uma string onde cada linha é uma entrada do log.
<script>
line_heatmap.Container.init(div_id, log_string_itracker);
</script>
Você também deve incluir a seguinte regra css
#line-heatmap-canvas { width:60%; height:60%;}
Para alterar o código é necessário ter a última versão no npm. Apenas execute npm install para instalar todas as dependências.
npm install
npm run build
npm run start
Acesse o servidor de testes em 127.0.0.1:8080