Igor 66786b1d6d Merge conflicts | 2 سال پیش | |
---|---|---|
css | 3 سال پیش | |
dist | 3 سال پیش | |
ivprog | 2 سال پیش | |
ivprog_contexto | 2 سال پیش | |
ivprog_menu | 5 سال پیش | |
js | 3 سال پیش | |
src | 3 سال پیش | |
.gitignore | 3 سال پیش | |
README.md | 3 سال پیش | |
_index.html | 2 سال پیش | |
alunos.php | 3 سال پیش | |
curso.php | 2 سال پیش | |
functions.php | 2 سال پیش | |
index.php | 3 سال پیش | |
package-lock.json | 3 سال پیش | |
package.json | 3 سال پیش | |
process.php | 3 سال پیش | |
relatorio_aluno_exercicio.php | 2 سال پیش | |
relatorio_exercicio.php | 2 سال پیش | |
webpack.config.js | 3 سال پیش |
Inclua os arquivos dist/style.css e line_heatmap.js no seu arquivo HTML
Inclua o seguinte código na página ou em algum outros script. Note que div_id não possui '#' e que a função init recebe como parametro uma string onde cada linha é uma entrada do log.
<script>
line_heatmap.Container.init(div_id, log_string_itracker);
</script>
Você também deve incluir a seguinte regra css
#line-heatmap-canvas { width:60%; height:60%;}
Para alterar o código é necessário ter a última versão no npm. Apenas execute npm install para instalar todas as dependências.
npm install
npm run build
npm run start
Acesse o servidor de testes em 127.0.0.1:8080