igor 68d8874236 Merge branch 'new_logs_format' of LInE/ivprog_log_analysis into master | 2 anos atrás | |
---|---|---|
css | 3 anos atrás | |
dist | 3 anos atrás | |
ivprog | 2 anos atrás | |
ivprog_contexto | 2 anos atrás | |
ivprog_menu | 5 anos atrás | |
js | 3 anos atrás | |
src | 3 anos atrás | |
.gitignore | 3 anos atrás | |
README.md | 3 anos atrás | |
_index.html | 2 anos atrás | |
alunos.php | 3 anos atrás | |
curso.php | 2 anos atrás | |
functions.php | 2 anos atrás | |
index.php | 3 anos atrás | |
package-lock.json | 3 anos atrás | |
package.json | 3 anos atrás | |
process.php | 3 anos atrás | |
relatorio_aluno_exercicio.php | 2 anos atrás | |
relatorio_exercicio.php | 2 anos atrás | |
webpack.config.js | 3 anos atrás |
Inclua os arquivos dist/style.css e line_heatmap.js no seu arquivo HTML
Inclua o seguinte código na página ou em algum outros script. Note que div_id não possui '#' e que a função init recebe como parametro uma string onde cada linha é uma entrada do log.
<script>
line_heatmap.Container.init(div_id, log_string_itracker);
</script>
Você também deve incluir a seguinte regra css
#line-heatmap-canvas { width:60%; height:60%;}
Para alterar o código é necessário ter a última versão no npm. Apenas execute npm install para instalar todas as dependências.
npm install
npm run build
npm run start
Acesse o servidor de testes em 127.0.0.1:8080