igor 68d8874236 Merge branch 'new_logs_format' of LInE/ivprog_log_analysis into master | il y a 2 ans | |
---|---|---|
css | il y a 3 ans | |
dist | il y a 3 ans | |
ivprog | il y a 2 ans | |
ivprog_contexto | il y a 2 ans | |
ivprog_menu | il y a 5 ans | |
js | il y a 3 ans | |
src | il y a 3 ans | |
.gitignore | il y a 3 ans | |
README.md | il y a 3 ans | |
_index.html | il y a 2 ans | |
alunos.php | il y a 3 ans | |
curso.php | il y a 2 ans | |
functions.php | il y a 2 ans | |
index.php | il y a 3 ans | |
package-lock.json | il y a 3 ans | |
package.json | il y a 3 ans | |
process.php | il y a 3 ans | |
relatorio_aluno_exercicio.php | il y a 2 ans | |
relatorio_exercicio.php | il y a 2 ans | |
webpack.config.js | il y a 3 ans |
Inclua os arquivos dist/style.css e line_heatmap.js no seu arquivo HTML
Inclua o seguinte código na página ou em algum outros script. Note que div_id não possui '#' e que a função init recebe como parametro uma string onde cada linha é uma entrada do log.
<script>
line_heatmap.Container.init(div_id, log_string_itracker);
</script>
Você também deve incluir a seguinte regra css
#line-heatmap-canvas { width:60%; height:60%;}
Para alterar o código é necessário ter a última versão no npm. Apenas execute npm install para instalar todas as dependências.
npm install
npm run build
npm run start
Acesse o servidor de testes em 127.0.0.1:8080