igor 68d8874236 Merge branch 'new_logs_format' of LInE/ivprog_log_analysis into master | hace 2 años | |
---|---|---|
css | hace 3 años | |
dist | hace 3 años | |
ivprog | hace 2 años | |
ivprog_contexto | hace 2 años | |
ivprog_menu | hace 5 años | |
js | hace 3 años | |
src | hace 3 años | |
.gitignore | hace 3 años | |
README.md | hace 3 años | |
_index.html | hace 2 años | |
alunos.php | hace 3 años | |
curso.php | hace 2 años | |
functions.php | hace 2 años | |
index.php | hace 3 años | |
package-lock.json | hace 3 años | |
package.json | hace 3 años | |
process.php | hace 3 años | |
relatorio_aluno_exercicio.php | hace 2 años | |
relatorio_exercicio.php | hace 2 años | |
webpack.config.js | hace 3 años |
Inclua os arquivos dist/style.css e line_heatmap.js no seu arquivo HTML
Inclua o seguinte código na página ou em algum outros script. Note que div_id não possui '#' e que a função init recebe como parametro uma string onde cada linha é uma entrada do log.
<script>
line_heatmap.Container.init(div_id, log_string_itracker);
</script>
Você também deve incluir a seguinte regra css
#line-heatmap-canvas { width:60%; height:60%;}
Para alterar o código é necessário ter a última versão no npm. Apenas execute npm install para instalar todas as dependências.
npm install
npm run build
npm run start
Acesse o servidor de testes em 127.0.0.1:8080