New Proof of Concept of iGeom web http://www.matematica.br/igeom
Victor Luiz Domingues df10f01db0 adjustment in the line model to build the .geo file | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
src | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
.babelrc | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
.esdoc.json | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
.eslintrc.json | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
package.json | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
webpack.config.js | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos |
npm install
npm run build
Execute no navegador o arquivo
dist/index.html