|
|
vor 6 Jahren | |
|---|---|---|
| css | vor 6 Jahren | |
| cursos | vor 6 Jahren | |
| dist | vor 6 Jahren | |
| ivprog_contexto | vor 6 Jahren | |
| ivprog_menu | vor 6 Jahren | |
| js | vor 6 Jahren | |
| src | vor 6 Jahren | |
| temp | vor 6 Jahren | |
| .gitignore | vor 6 Jahren | |
| README.md | vor 6 Jahren | |
| alunos.php | vor 6 Jahren | |
| curso.php | vor 6 Jahren | |
| functions.php | vor 6 Jahren | |
| index.html | vor 6 Jahren | |
| index.php | vor 6 Jahren | |
| package-lock.json | vor 6 Jahren | |
| package.json | vor 6 Jahren | |
| process.php | vor 6 Jahren | |
| relatorio.php | vor 6 Jahren | |
| relatorio_aluno_exercicio.php | vor 6 Jahren | |
| webpack.config.js | vor 6 Jahren |
Inclua os arquivos dist/style.css e line_heatmap.js no seu arquivo HTML
Inclua o seguinte código na página ou em algum outros script. Note que div_id não possui '#' e que a função init recebe como parametro uma string onde cada linha é uma entrada do log.
<script>
line_heatmap.Container.init(div_id, log_string_itracker);
</script>
Você também deve incluir a seguinte regra css
#line-heatmap-canvas { width:60%; height:60%;}
Para alterar o código é necessário ter a última versão no npm. Apenas execute npm install para instalar todas as dependências.
npm install
npm run build
npm run start
Acesse o servidor de testes em 127.0.0.1:8080