Igor c0f1bc9bda Relatório de aluno por exercício | 5 éve | |
---|---|---|
css | 5 éve | |
dist | 5 éve | |
ivprog_contexto | 5 éve | |
ivprog_menu | 5 éve | |
js | 5 éve | |
src | 5 éve | |
temp | 5 éve | |
.gitignore | 5 éve | |
README.md | 5 éve | |
alunos.php | 5 éve | |
curso.php | 5 éve | |
functions.php | 5 éve | |
index.html | 5 éve | |
index.php | 5 éve | |
package-lock.json | 5 éve | |
package.json | 5 éve | |
process.php | 5 éve | |
relatorio.php | 5 éve | |
relatorio_aluno_exercicio.php | 5 éve | |
webpack.config.js | 5 éve |
Inclua os arquivos dist/style.css e line_heatmap.js no seu arquivo HTML
Inclua o seguinte código na página ou em algum outros script. Note que div_id não possui '#' e que a função init recebe como parametro uma string onde cada linha é uma entrada do log.
<script>
line_heatmap.Container.init(div_id, log_string_itracker);
</script>
Você também deve incluir a seguinte regra css
#line-heatmap-canvas { width:60%; height:60%;}
Para alterar o código é necessário ter a última versão no npm. Apenas execute npm install para instalar todas as dependências.
npm install
npm run build
npm run start
Acesse o servidor de testes em 127.0.0.1:8080