igor 6f8c1172ce Merge branch 'new_logs_format' of LInE/ivprog_log_analysis into master | 2 years ago | |
---|---|---|
css | 3 years ago | |
dist | 3 years ago | |
ivprog | 2 years ago | |
ivprog_contexto | 2 years ago | |
ivprog_menu | 5 years ago | |
js | 3 years ago | |
src | 3 years ago | |
.gitignore | 3 years ago | |
README.md | 3 years ago | |
_index.html | 3 years ago | |
alunos.php | 3 years ago | |
curso.php | 2 years ago | |
functions.php | 2 years ago | |
index.php | 3 years ago | |
package-lock.json | 3 years ago | |
package.json | 3 years ago | |
process.php | 3 years ago | |
relatorio_aluno_exercicio.php | 2 years ago | |
relatorio_exercicio.php | 2 years ago | |
webpack.config.js | 3 years ago |
Inclua os arquivos dist/style.css e line_heatmap.js no seu arquivo HTML
Inclua o seguinte código na página ou em algum outros script. Note que div_id não possui '#' e que a função init recebe como parametro uma string onde cada linha é uma entrada do log.
<script>
line_heatmap.Container.init(div_id, log_string_itracker);
</script>
Você também deve incluir a seguinte regra css
#line-heatmap-canvas { width:60%; height:60%;}
Para alterar o código é necessário ter a última versão no npm. Apenas execute npm install para instalar todas as dependências.
npm install
npm run build
npm run start
Acesse o servidor de testes em 127.0.0.1:8080