Igor 0f37ed2e0c Corrigido para o novo formato de arquivo | hace 5 años | |
---|---|---|
css | hace 5 años | |
cursos | hace 5 años | |
dist | hace 5 años | |
ivprog_contexto | hace 5 años | |
ivprog_menu | hace 5 años | |
js | hace 5 años | |
src | hace 5 años | |
temp | hace 5 años | |
.gitignore | hace 5 años | |
README.md | hace 5 años | |
alunos.php | hace 5 años | |
curso.php | hace 5 años | |
functions.php | hace 5 años | |
index.html | hace 5 años | |
index.php | hace 5 años | |
package-lock.json | hace 5 años | |
package.json | hace 5 años | |
process.php | hace 5 años | |
relatorio.php | hace 5 años | |
relatorio_aluno_exercicio.php | hace 5 años | |
webpack.config.js | hace 5 años |
Inclua os arquivos dist/style.css e line_heatmap.js no seu arquivo HTML
Inclua o seguinte código na página ou em algum outros script. Note que div_id não possui '#' e que a função init recebe como parametro uma string onde cada linha é uma entrada do log.
<script>
line_heatmap.Container.init(div_id, log_string_itracker);
</script>
Você também deve incluir a seguinte regra css
#line-heatmap-canvas { width:60%; height:60%;}
Para alterar o código é necessário ter a última versão no npm. Apenas execute npm install para instalar todas as dependências.
npm install
npm run build
npm run start
Acesse o servidor de testes em 127.0.0.1:8080