Marcelo Vilas Boas Correa Filho c19a0eff5a feat: added a friendly name to the operators and update some of the title attributes to be more consistent | před 3 roky | |
---|---|---|
.vscode | před 4 roky | |
css | před 3 roky | |
grammar | před 4 roky | |
i18n | před 3 roky | |
img | před 4 roky | |
js | před 3 roky | |
templates | před 3 roky | |
tests | před 5 roky | |
.babelrc | před 4 roky | |
.eslintignore | před 4 roky | |
.eslintrc.json | před 4 roky | |
.gitignore | před 3 roky | |
README.md | před 3 roky | |
a.zip | před 3 roky | |
changeScriptSourcePlugin.js | před 5 roky | |
i18n_csv_loader.js | před 5 roky | |
iVProg.iml | před 3 roky | |
ivprog.sublime-project | před 5 roky | |
karma.conf.js | před 5 roky | |
package-lock.json | před 3 roky | |
package.json | před 3 roky | |
start.sh | před 3 roky | |
tsconfig.json | před 5 roky | |
updateVersionPlugin.js | před 5 roky | |
updateVersionScript.js | před 5 roky | |
versionFileHelper.js | před 5 roky | |
webpack.config.js | před 3 roky |
Módulo interativo de aprendizagem para o ensino de lógica de programação desenvolvido pelo LInE
As versões estáveis podem ser baixadas através do seguinte link. O projeto usa uma numeração de versão seguindo a formatação: YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.
O projeto utiliza o npm como gerenciador de pacotes e ferramenta de construção. Para montar o programa a partir do código fonte é necessário ter instalado o Java (para o analisador léxico baseado em antlr4) e nodejs(^10.16.0) com npm(^6.9.0). Após clone este repositório execute os seguintes comandos a partir da pasta raiz:
npm install
npm install -g http-server
Para iniciar o servidor e compilar o projeto execute dentro da pasta do projeto os seguintes comandos:
npm run build
npm run start
ou caso prefira execute o arquivo "start.sh" localizado na raiz do projeto.
Após a execução desses comandos, você poderá acessar o localhost na porta 8080 para acessar a sua versão local do iVProg. Existem também o comando npm run watch para compilar os arquivos enquanto você faz modificações no código